Creamos este tipo de empresas:
En DeNegocios.cl te acompañamos en cada paso, asegurando que tu empresa quede lista ante el SII y las municipalidades.
🔒Trámite 100% seguro y confiable
Con cualquiera de los planes siguientes, tu empresa será creada bajo la modalidad de empresa en un dia (ley 20659). Esta es una modalidad rápida y excelente para al menos el 95% de las empresas en Chile.
Nuestros planes de empresa en un día tienen más caracterísicas a considerar, así que despliega cada uno de ellos:
Valor del Plan 1: $48.000
Este plan incluye:
Valor del Plan 2: $115.000
Este plan incluye:
Valor del Plan 3: $115.000
Este plan incluye:
Valor del Plan 4: $138.000
Este plan incluye:
Es posible que aún no te quede claro cuál es la mejor opción para tu empresa, así que hemos preparado una tabla para que puedas comparar todos nuestros planes de Empresa en un día y ver cuál es la mejor opción para ti.
| Características | Plan 1 $48.000 | Plan 2 $115.000 | Plan 3 $115.000 | Plan 4 $138.000 |
|---|---|---|---|---|
| Redacción de estatutos (Escritura Empresa en 1 día) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Redacción de estatutos (Escritura Pública Tradicional) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Inicio de actividades | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Obtención e-RUT | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Clave SII | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Habilitación facturación | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Personalización de facturas con logo | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Habilitación boletas | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Certificado de Vigencia | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Certificado de Anotaciones | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Publicación en el Diario Oficial | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Inscripción en el Registro de Comercio del CBR | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Inscripción Portal MiPyme | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Soporte 1 año | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Con cualquiera de los planes siguientes, tu empresa será creada bajo la modalidad tradicional de crear empresa. Constarás con Escritura Pública y otras formalidades correspondientes.
Nuestros planes para Empresa Tradicional por Escritura Pública tienen más caracterísicas a considerar, así que despliega cada uno de ellos:
Valor del Plan 5: $173.000
Este plan incluye:
Valor del Plan 6: $219.000
Este plan incluye:
Valor del Plan 7: $219.000
Este plan incluye:
Valor del Plan : $242.000
Este plan incluye:
Es posible que aún no te quede claro cuál es la mejor opción para tu empresa, así que hemos preparado una tabla para que puedas comparar todos nuestros planes y ver cuál es la mejor opción para ti.
| Características | Plan 5 $173.000 | Plan 6 $219.000 | Plan 7 $219.000 | Plan 8 $242.000 |
|---|---|---|---|---|
| Redacción de estatutos (Escritura Empresa en 1 día) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Redacción de estatutos (Escritura Pública Tradicional) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Inicio de actividades | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Obtención e-RUT | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Clave SII | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Habilitación facturación | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Personalización de Facturas con Logo | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Habilitación boletas | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Certificado de Vigencia | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Certificado de Anotaciones | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Publicación en el Diario Oficial | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Inscripción en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Inscripción Portal MiPyme | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Soporte 1 año | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |




En DeNegocios.cl creemos que todos podemos emprender y tener un mejor futuro, que se puede tener un emprendimiento de una forma fácil, sin complicaciones y rápidamente.
